
Periodo | App. Donatella | App. Maurizia | App. Emiliano |
---|---|---|---|
01/04 – 15/04 | 150 | 200 | 200 |
15/04 – 27/05 | 200 | 250 | 250 |
27/05 – 03/06 | 250 | 300 | 300 |
03/06 – 17/06 | 300 | 350 | 350 |
17/06 – 01/07 | 350 | 400 | 400 |
01/07- 15/07 | 500 | 550 | 550 |
15/07 – 22/07 | 550 | 600 | 600 |
22/07 – 29/07 | 550 | 650 | 650 |
29/07 – 05/08 | 700 | 750 | 750 |
05/08 – 12/08 | 750 | 800 | 800 |
12/08 – 26/08 | 850 | 950 | 950 |
26/08 – 02/09 | 700 | 800 | 800 |
02/09 – 09/09 | 400 | 500 | 500 |
09/09 – 23/09 | 300 | 400 | 400 |
23/09 – 30/09 | 250 | 350 | 350 |
I PREZZI SOPRA INDICATI SONO AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
Condizioni:
– soggiorni da sabato a sabato;
– check-in dalle 17.00;
– check-out entro le 09.00;
– biancheria non compresa e non noleggiabile;
– animali ammessi su richiesta.
Compreso nel prezzo:
– consumi (luce, acqua, gas);
– pulizia iniziale e finale;
– stoviglie da cucina.