Listino prezzi settimanali – 2024
(soggiorni sabato/sabato)
Periodo App. Donatella App. Maurizia App. Emiliano
30/03 – 13/04 150 200 200
13/04 – 20/04 200 200 200
20/04 – 25/05 200 250 250
25/05 – 01/06 250 300 300
01/06 – 15/06 300 350 350
15/06 – 29/06 350 400 400
29/06- 06/07 400 500 500
06/07 – 20/07 500 550 550
20/07 – 27/07 550 600 600
27/07 – 03/08 600 650 650
03/08 – 10/08 750 850 850
10/08 – 24/08 850 950 950
24/08 – 31/08 650 800 800
31/08 – 07/09 400 500 500
07/09 – 14/09 350 400 400
14/09 – 28/09 300 350 350

I PREZZI SOPRA INDICATI SONO AD APPARTAMENTO A SETTIMANA

Condizioni:
– soggiorni da sabato a sabato;
– check-in dalle 17.00;
– check-out entro le 09.00;
– biancheria non compresa e non noleggiabile;
– animali ammessi su richiesta.

Compreso nel prezzo:
– consumi (luce, acqua, gas);
– pulizia iniziale e finale;
– stoviglie da cucina.